93708/93127CD Tapered Roller Bearing 179.975x317.500x111.125mm
YOU’LL BEARING PRECISION AXLE CORP. FIND AN EXTENSIVE SELECTION OF 2.00 mm Fillet Radius ra 93708/93127CD Tapered Roller Bearing 179.975x317.500x111.125mm 33.00 mm B FOR 111000 N Basic Dynamic Radial Load Rating C SALE.
| Model Number: | 100% |
| Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 111000 N |
| Fillet Radius ra: | 2.00 mm |
| B: | 33.00 mm |
| Accessories: | Without Accessories |
| d: | 140.000 mm |
| Sealed Speed Rating n3: | 1800 rpm |
| D: | 210.0000 mm |
| Basic Static Radial Load Rating Co: | 108000 N |
Product Details
| Basic Dynamic Radial Load Rating C | 111000 N |
| Fillet Radius ra | 2.00 mm |
| B | 33.00 mm |
| Accessories | Without Accessories |
| d | 140.000 mm |
| Sealed Speed Rating n3 | 1800 rpm |
| D | 210.0000 mm |
| Basic Static Radial Load Rating Co | 108000 N |
| Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 3600 rpm |
| Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 3000 rpm |
Company Profile
| Worktime |
9:00-18:00 |
| Phone |
221-5268 |