HM252340/HM252315/HM252315D Four-row Tapered Roller Bearings
What are the BEARING PRECISION AXLE CORP. 14300 N Basic Dynamic Radial Load Rating C dimensions 36000 rpm Oil Speed Rating n2 of a HM252340/HM252315/HM252315D Four-row Tapered Roller Bearings? Taper Roller Bearing Manufacturing Service . Get Your Free, Instant Quote!
| Model Number: | 110x240x50mm |
| Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 14300 N |
| Oil Speed Rating n2: | 36000 rpm |
| D: | 62.0000 mm |
| Fillet Radius ra: | 0.64 mm |
| d: | 40.000 mm |
| Basic Static Radial Load Rating Co: | 11600 N |
| B: | 12.00 mm |
| Fillet Radius rb: | 0.15 mm |
Product Details
| Basic Dynamic Radial Load Rating C | 14300 N |
| Oil Speed Rating n2 | 36000 rpm |
| D | 62.0000 mm |
| Fillet Radius ra | 0.64 mm |
| d | 40.000 mm |
| Basic Static Radial Load Rating Co | 11600 N |
| B | 12.00 mm |
| Fillet Radius rb | 0.15 mm |
| Grease Speed Rating n1 | 23000 rpm |
Company Profile
| Worktime |
9:00-18:00 |
| Phone |
221-5268 |