25580/21 Bearing 44.45x83.058x23.813MM
Question25580/21 Bearing 44.45x83.058x23.813MM BEARING PRECISION AXLE CORP. ? Find what 176000 N Basic Dynamic Radial Load Rating C you need faster by entering 2800 rpm Grease Speed Rating Open/Shielded n1 your Taper Roller Bearing information 200.0000 mm D .
| Brand Name: | INA |
| Model Number: | 60X130X46 |
| Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 2800 rpm |
| D: | 200.0000 mm |
| Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 176000 N |
| Fillet Radius ra: | 2.50 mm |
| Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 3400 rpm |
| B: | 48.00 mm |
| Accessories: | One Shield & Snap-Ri |
| d: | 80.000 mm |
Product Details
| Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 2800 rpm |
| D | 200.0000 mm |
| Basic Dynamic Radial Load Rating C | 176000 N |
| Fillet Radius ra | 2.50 mm |
| Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 3400 rpm |
| B | 48.00 mm |
| Accessories | One Shield & Snap-Ri |
| d | 80.000 mm |
| Basic Static Radial Load Rating Co | 176000 N |
Company Profile
| Worktime |
9:00-18:00 |
| Phone |
221-5268 |