87750/87112DC Tapered Roller Bearing 190.500x282.575x79.375mm
How do you No Shield, no Seal Accessories find the 87750/87112DC Tapered Roller Bearing 190.500x282.575x79.375mm 73500 N Basic Static Radial Load Rating Co specification? Manufacturers Online BEARING PRECISION AXLE CORP. Free check!
| Basic Static Radial Load Rating Co: | 73500 N |
| d: | 65.000 mm |
| Accessories: | No Shield, no Seal |
| Oil Speed Rating n2: | 4800 rpm |
| Grease Speed Rating n1: | 3600 rpm |
| B: | 38.10 mm |
| D: | 120.0000 mm |
| Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 80600 N |
Product Details
| Basic Static Radial Load Rating Co | 73500 N |
| d | 65.000 mm |
| Accessories | No Shield, no Seal |
| Oil Speed Rating n2 | 4800 rpm |
| Grease Speed Rating n1 | 3600 rpm |
| B | 38.10 mm |
| D | 120.0000 mm |
| Basic Dynamic Radial Load Rating C | 80600 N |
| Fillet Radius ra | 1.50 mm |
| Sealed Speed Rating n3 | 3600 rpm |
Company Profile
| Worktime |
9:00-18:00 |
| Phone |
221-5268 |