HM252343/HM252310CD Tapered Roller Bearing 254.000x422.275x139.700mm
What is HM252343/HM252310CD Tapered Roller Bearing 254.000x422.275x139.700mm in 1.50 mm Fillet Radius ra mechanical 42.90 mm B engineering? Taper Roller Bearing Manufacturing 80900 N Basic Dynamic Radial Load Rating C Service . Upload your CAD file for an instant. BEARING PRECISION AXLE CORP.
| Brand Name: | Rexroth |
| Model Number: | A4VG180 |
| Fillet Radius ra: | 1.50 mm |
| B: | 42.90 mm |
| Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 80900 N |
| d: | 45.000 mm |
| Basic Static Radial Load Rating Co: | 80000 N |
| Oil Speed Rating n2: | 6000 rpm |
| D: | 100.0000 mm |
| Sealed Speed Rating n3: | 4500 rpm |
Product Details
| Fillet Radius ra | 1.50 mm |
| B | 42.90 mm |
| Basic Dynamic Radial Load Rating C | 80900 N |
| d | 45.000 mm |
| Basic Static Radial Load Rating Co | 80000 N |
| Oil Speed Rating n2 | 6000 rpm |
| D | 100.0000 mm |
| Sealed Speed Rating n3 | 4500 rpm |
| Accessories | Shield & Seal |
| Grease Speed Rating n1 | 4500 rpm |
Company Profile
| Worktime |
9:00-18:00 |
| Phone |
221-5268 |