381050X2 Bearing 250x460x270mm
How do 31200 N Basic Dynamic Radial Load Rating you find 22 mm Width C the 381050X2 Bearing 250x460x270mm specification? BEARING PRECISION AXLE CORP. Manufacturers 3400 rpm Grease or Oil Speed Rating n1 Online Free check!
| Model Number: | 15x13x6x5mm |
| Basic Dynamic Radial Load Rating: | 31200 N |
| Grease or Oil Speed Rating n1: | 3400 rpm |
| Width C: | 22 mm |
| d: | 60.000 mm |
| Basic Static Radial Load Rating Co: | 12200 N |
| Fillet Radius ra: | 1.50 mm |
| B: | 62.00 mm |
| D: | 110.0000 mm |
Product Details
| Basic Dynamic Radial Load Rating | 31200 N |
| Grease or Oil Speed Rating n1 | 3400 rpm |
| Width C | 22 mm |
| d | 60.000 mm |
| Basic Static Radial Load Rating Co | 12200 N |
| Fillet Radius ra | 1.50 mm |
| B | 62.00 mm |
| D | 110.0000 mm |
Company Profile
| Worktime |
9:00-18:00 |
| Phone |
221-5268 |