7028CTRSUMP3 NSK Super Precision Bearings
Our highly-skilled and factory-trained service experts have the resources to help you with 510 mm Dimension L all BEARING PRECISION AXLE CORP. your 7028CTRSUMP3 NSK Super Precision Bearings needs - including routine maintenance, major repairs, warranty 103187 lbf Cr - Dynamic Load Rating service, and Super Precision Bearings equipment inspections.
| Brand Name: | NSK |
| Model Number: | 7028CTRSUMP3 |
| Dimension L: | 510 mm |
| Cr - Dynamic Load Rating: | 103187 lbf |
| Dimension K: | 100 mm |
| Bolt Size: | 4 x M24 |
| Bearing Type: | Split Cylindrical Ex |
| Dimension M: | 180 mm |
| Dimension J: | 430 mm |
| Pillow/Plummer Block Style: | Split Cylindrical Ho |
Product Details
| Dimension L | 510 mm |
| Cr - Dynamic Load Rating | 103187 lbf |
| Dimension K | 100 mm |
| Bolt Size | 4 x M24 |
| Bearing Type | Split Cylindrical Ex |
| Dimension M | 180 mm |
| Dimension J | 430 mm |
| Pillow/Plummer Block Style | Split Cylindrical Ho |
| Maximum Speed | 1450 rpm |
| Housing Width | 6.9 in |
| Support Type | Four-Bolt Plummer Bl |
| Note | This product line wa |
| Dimension H2 | 379 mm |
| Cor - Static Load Rating | 149273 lbf |
| Dimension H | 170 mm |
| Shaft Size | 150 mm |
| Series Type | Light Series |
| Bearing Number | LSM150BX |
| Seal Type | Aluminium Triple Lab |
Company Profile
| Worktime |
9:00-18:00 |
| Phone |
221-5268 |