DU3865052/48 Wheel Hub Bearing 38x65x52/48mm
100% 3370 lbf static load capacity: Authentic. DU3865052/48 Wheel Hub Bearing 38x65x52/48mm Highest 13000 RPM maximum rpm: Quality. Certified Supplier. BEARING PRECISION AXLE CORP.
| maximum rpm:: | 13000 RPM |
| static load capacity:: | 3370 lbf |
| closure type:: | Open |
| internal clearance:: | C0 |
| precision rating:: | ABEC 1 (ISO Cla |
| B: | 19 mm |
| D: | 72 mm |
| cage material:: | Steel |
Product Details
| maximum rpm: | 13000 RPM |
| static load capacity: | 3370 lbf |
| closure type: | Open |
| internal clearance: | C0 |
| precision rating: | ABEC 1 (ISO Cla |
| B | 19 mm |
| D | 72 mm |
| cage material: | Steel |
| row type & fill slot: | Single Row Non-Fill |
| d | 20 mm |
Company Profile
| Worktime |
9:00-18:00 |
| Phone |
221-5268 |