HM231132/HM231111CD Tapered Roller Bearing 139.700x236.538x106.362mm
         
           What are the 182000 N Basic Dynamic Radial Load Rating C dimensions BEARING PRECISION AXLE CORP. 2.00 mm Fillet Radius ra of a HM231132/HM231111CD Tapered Roller Bearing 139.700x236.538x106.362mm? Taper Roller Bearing Manufacturing Service . Get Your Free, Instant Quote!
          
      
      
      
    
                                        
        | Model Number: | IP68 | 
                                                            
        | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 182000 N | 
                                                  
        | B: | 38.00 mm | 
                                                  
        | Fillet Radius ra: | 2.00 mm | 
                                                  
        | Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 1400 rpm | 
                                                  
        | Sealed Speed Rating n3: | 0 rpm | 
                                                  
        | d: | 360.000 mm | 
                                                  
        | Accessories: | One Shield | 
                                                  
        | D: | 440.0000 mm | 
                                                                                                            
   
      
    
          
Product Details
        
               
        
            
                                
              | Basic Dynamic Radial Load Rating C | 182000 N | 
                                        
              | B | 38.00 mm | 
                                        
              | Fillet Radius ra | 2.00 mm | 
                                        
              | Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 1400 rpm | 
                                        
              | Sealed Speed Rating n3 | 0 rpm | 
                                        
              | d | 360.000 mm | 
                                        
              | Accessories | One Shield | 
                                        
              | D | 440.0000 mm | 
                                        
              | Basic Static Radial Load Rating Co | 260000 N | 
                                        
              | Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 1100 rpm | 
                          
      
            
    
   
      
      
      
    
          
Company Profile
        
    
    
          
        | Worktime | 9:00-18:00 | 
          
        | Phone | 221-5268 |